Vysokorychlostní válečkový podavač je robustní mechanický válečkový podavač navržený pro zvýšení propustnosti na všech typech linek pro ražení kovů – od ražení pilových kotoučů a oček až po výrobu kovových knoflíků a koncovek.
Ten/Ta/Tovysokorychlostní podavač rolíje robustní mechanickýpodavač rolínavrženo pro zvýšení produktivity na všech typech linek na ražení kovů – od ražení pilových kotoučů a oček až po výrobu kovových knoflíků a koncovek. Jako vysoce efektivnípodavač děrovacího lisu, je napájen přímo z vašeho lisu (není potřeba žádná externí elektřina ani vzduch) a dosahuje až 500 zdvihů za minutu (SPM) s výjimečnou spolehlivostí a minimální údržbou.
Dosáhněte vysoké přesnosti (±0,1 mm) a rychlosti (až 500 SPM) pro podávání cívek. Podporuje tloušťku kovu od 0,1 do 3,5 mm. Kompatibilní se všemi typy kovových cívek.
Snadná obsluha, bez napájení, nenáročná na údržbu a vysoká stabilita. Přizpůsobitelná vašim potřebám.
Ideální pro výrobu LED, automobilů, spotřebičů, hardwaru, lékařství a kovových dílů.
✓ Typ suroviny:Ocel válcovaná za tepla, ocel válcovaná za studena, pozinkovaná ocel, nerezová ocel atd.
✓ Aplikace:Vysokorychlostní lisovací linka
✓ Použitelná šířka cívky:20–400 mm
✓ Použitelná tloušťka cívky:0,1–3,5 mm
✓ Typ uvolnění:Mechanické
✓ Pracovní rychlost:16 m/min

Náš JINZHIDE mechanickývysokorychlostní podavačvyužívá lisovací lis – není potřeba žádný externí přívod elektřiny ani vzduchu – což z něj činí energeticky úsporné řešení s extrémně nízkou poruchovostí a minimální údržbou.
Tato robustní konstrukce je ideální pro vysokorychlostní linky na ražení kovových knoflíků.podavače s elektrickým lisemZvládá kovové pásy o tloušťce od 0,1 mm do 3,5 mm a podává rychlostí až 500 SPM.
Válečkový podavač JINZHIDE, navržený pro spolehlivost a maximální provozuschopnost, zvyšuje produktivitu a zefektivňuje váš výrobní proces.
| Model | Šířka podávání (mm) | Délka posuvu (mm) | Tloušťka materiálu (mm) | Výška materiálové čáry (mm) | Kapacita lisu (tuny) | Hmotnost stroje (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 5–20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0–3,5 | 55–100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0–1,6 | 55–100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0–1,6 | 60–120 | 10–60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0–1,6 | 60–120 | 20–60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 40–60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 40–80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 60–160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 80–260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 110–260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 40–60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 40–80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 60–160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 80–260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 110–260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 40–60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 40–80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 60–160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 80–260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 110–260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0–3,5 | 70–140 | 160–260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 60–160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 80–200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 80–200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 110–260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 110–260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0–3,5 | 100–190 | 110–260 | 363 |
Sdělte nám své výrobní požadavky a specifikace materiálů. Naši technici vám poskytnou řešení automatizace lisů na míru s rychlými cenovými nabídkami a profesionální technickou podporou.
WhatsApp:+86-18932396111
E-mail:czjinzhide@163.com
Adresa:
Telefon:0086-18932396111
Autorská práva © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.