Mesin Pengumpan Gulung Berkelajuan Tinggi ialah pengumpan penggelek mekanikal yang teguh yang direka bentuk untuk meningkatkan daya pemprosesan pada semua jenis talian setem logam—daripada setem bilah gergaji dan lubang lubang hinggalah pengeluaran butang dan terminal logam.
Yangpengumpan gulung berkelajuan tinggimerupakan mekanikal yang teguhpengumpan gulungdireka bentuk untuk meningkatkan daya pemprosesan pada semua jenis talian setem logam—daripada setem bilah gergaji dan lubang mata hinggalah pengeluaran butang dan terminal logam. Sebagai yang sangat cekappengumpan tekan punch, ia dikuasakan terus oleh mesin penekan anda (tiada elektrik atau udara luaran diperlukan), memberikan sehingga 500 lejang seminit (SPM) dengan kebolehpercayaan yang luar biasa dan penyelenggaraan yang minimum.
Capai ketepatan tinggi (±0.1mm) dan kelajuan (sehingga 500 SPM) untuk penyuapan gegelung. Menyokong ketebalan logam dari 0.1–3.5mm. Sesuai dengan semua jenis gegelung logam.
Mudah dikendalikan, bebas kuasa, penyelenggaraan rendah dan sangat stabil. Boleh disesuaikan untuk keperluan anda.
Sesuai untuk pembuatan LED, automotif, perkakas, perkakasan, perubatan dan bahagian logam.
✓ Jenis Bahan Mentah:Keluli Gulung Panas, Keluli Gulung Sejuk, Keluli Tergalvani, Keluli Tahan Karat, dll.
✓ Aplikasi:Talian Setem Berkelajuan Tinggi
✓ Lebar Gegelung yang berkenaan:20-400 mm
✓ Ketebalan Gegelung yang berkenaan:0.1-3.5 mm
✓ Jenis Pelepasan:Mekanikal
✓ Kelajuan Kerja:16 m/min

Mekanik JINZHIDE kamipengumpan berkelajuan tinggimemanfaatkan mesin setem—tiada bekalan elektrik atau udara luaran diperlukan—menjadikannya penyelesaian cekap tenaga dengan kadar kegagalan ultra rendah dan penyelenggaraan minimum.
Sesuai untuk garisan hentakan butang logam berkelajuan tinggi, ini teguhpengumpan tekan kuasaMengendalikan ketebalan jalur logam dari 0.1 mm hingga 3.5 mm dan menyuap sehingga 500 SPM.
Direka bentuk untuk kebolehpercayaan dan masa operasi maksimum, pengumpan roller JINZHIDE meningkatkan produktiviti dan melancarkan proses pengeluaran anda.
| Model | Lebar Suapan (mm) | Panjang Suapan (mm) | Ketebalan Bahan (mm) | Ketinggian Garisan Bahan (mm) | Kapasiti Tekan (Tan) | Berat Mesin (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Kongsikan keperluan pengeluaran dan spesifikasi bahan anda. Jurutera kami akan menyediakan penyelesaian automasi tekan yang disesuaikan dengan sebut harga pantas dan sokongan teknikal profesional.
Whatsapp:+86-18932396111
E-mel:czjinzhide@163.com
Alamat:
Telefon:0086-18932396111
Hak Cipta © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Semua hak terpelihara