Mashine ya Kulisha Roll ya Kasi ya Juu ni mashine imara ya kulisha roller iliyotengenezwa ili kuongeza upenyezaji wa aina zote za mistari ya kukanyaga chuma—kuanzia blade ya msumeno na kukanyaga tundu hadi utengenezaji wa kitufe cha chuma na sehemu ya mwisho.
Yakilishaji cha roli ya kasi ya juuni mitambo imarakilishaji cha rollImeundwa ili kuongeza upenyezaji wa aina zote za mistari ya kukanyaga chuma—kuanzia blade ya msumeno na kukanyaga tundu hadi utengenezaji wa kitufe cha chuma na sehemu ya mwisho. Kama yenye ufanisi mkubwa.kilisha vyombo vya habari vya ngumi, inaendeshwa moja kwa moja na vyombo vya habari vyako (hakuna umeme wa nje au hewa inayohitajika), ikitoa hadi mipigo 500 kwa dakika (SPM) kwa uaminifu wa kipekee na matengenezo madogo.
Fikia usahihi wa hali ya juu (± 0.1mm) na kasi (hadi 500 SPM) kwa ajili ya kulisha koili. Inasaidia unene wa chuma kuanzia 0.1–3.5mm. Inapatana na aina zote za koili za chuma.
Rahisi kufanya kazi, haina umeme, haina matengenezo mengi, na ni thabiti sana. Inaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji yako.
Inafaa kwa utengenezaji wa sehemu za LED, magari, vifaa vya nyumbani, vifaa vya ujenzi, vifaa vya matibabu, na chuma.
✓ Aina ya Malighafi:Chuma Kilichoviringishwa kwa Moto, Chuma Kilichoviringishwa kwa Baridi, Chuma Kilichogandishwa, Chuma cha pua, n.k.
✓ Maombi:Mstari wa Kukanyaga Kasi ya Juu
✓ Upana wa Koili Unaotumika:20-400 mm
✓ Unene wa Koili Inayotumika:0.1-3.5 mm
✓ Aina ya Kutoa:Mitambo
✓ Kasi ya Kazi:Mita 16/dakika

Mitambo yetu ya JINZHIDEkilisha cha kasi ya juuHutumia mashine ya kukanyaga—hakuna umeme au hewa ya nje inayohitajika—na kuifanya kuwa suluhisho linalotumia nishati kwa ufanisi mkubwa lenye kiwango cha chini cha hitilafu na matengenezo madogo.
Inafaa kwa mistari ya kukanyaga vitufe vya chuma vya kasi ya juu, hii imarakilisha vyombo vya habari vya nguvuHushughulikia unene wa vipande vya chuma kutoka 0.1 mm hadi 3.5 mm na hulisha hadi 500 SPM.
Imeundwa kwa ajili ya kutegemewa na muda wa juu zaidi wa kufanya kazi, kilisha roller cha JINZHIDE huongeza tija na kurahisisha mchakato wako wa uzalishaji.
| Mfano | Upana wa Mlisho (mm) | Urefu wa Mlisho (mm) | Unene wa Nyenzo (mm) | Urefu wa Mstari wa Nyenzo (mm) | Uwezo wa Vyombo vya Habari (Tani) | Uzito wa Mashine (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Shiriki mahitaji yako ya uzalishaji na vipimo vya nyenzo. Wahandisi wetu watatoa suluhisho la otomatiki la vyombo vya habari lililobinafsishwa pamoja na nukuu za haraka na usaidizi wa kitaalamu wa kiufundi.
WhatsApp:+86-18932396111
Barua pepe:czjinzhide@163.com
Anwani:
Simu:0086-18932396111
Hakimiliki © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Haki zote zimehifadhiwa