I-NCJG3 laser cutting feeder yenzelwe ukuphakelwa kwensimbi ye-coil ngokunemba okuphezulu nangokuqhubekayo emishinini yokusika ye-laser. Iphatha ububanzi be-coil kusukela ku-70 mm kuya ku-2000 mm futhi ivumela ukusika okusebenzayo nokuzenzakalelayo kwamashidi ensimbi ahlukahlukene.
Ukusika nge-laserumshini wokuphakela ikhoyiliyenzelwe ukuphakelwa okuqhubekayo kwama-coil ensimbi ngokunemba okuphezulu emishinini yokusika nge-laser. Njengendlela esebenza kahle kakhului-roll feeder, iphatha ububanzi bekhoyili kusukela ku-70 mm kuya ku-2000 mm futhi ivumela ukusika okusebenzayo nokuzenzakalelayo kwamashidi ensimbi ahlukahlukene.
Imishini yokusika nge-laser ehlanzekile, ehambisana nomklamo wezimboni, ekhombisa ubunjiniyela bekhwalithi ephezulu.
Uhlaka lwensimbi oluhlanganisiwe oluqinile luqinisekisa ukuzinza kanye nokunemba kwesikhathi eside kokusicaba.
Okokufaka isikrini sokuthinta ukuze kube nobukhulu bezinto kuvumela ukulungiswa okuzenzakalelayo ukuze kube nokuleveli okunembile.
Ama-roller aqiniswe ngokuphelele aqinisa ukuqina futhi anciphise amamaki ebusweni.
Amapuleti okusekela aqinile agcina ukuqina ngesikhathi sokusebenza komthwalo omningi nesikhathi eside.
✓ Uhlobo Lwezinto Ezingavuthiwe:Insimbi Egoqwe Ngokushisayo, Insimbi Egoqwe Ngokubandayo, Insimbi Egayiwe, Insimbi Engagqwali, njll.
✓ Ububanzi bekhoyili:70 mm – 1000 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 mm
✓ Ubukhulu Bezinto:0.5–3.0 mm (ishidi elincane) / 1.0–6.0 mm (ishidi elikhulu)
✓ Amandla Okukhiqiza:≤245 N/mm²
✓ Amandla Okuqina:≤392 N/mm²
✓ Isivinini Sokudla:0–16 m/min

Uhlelo lwethu lokusika nge-laser luphatha kahle amakhoyili ensimbi kusukela ku-70mm kuya ku-2000mm ububanzi. Lusebenza njengokunembaumshini wokuqondisa insimbi yeshidifuthiumshini wokusika insimbi oshidi, ivula ngokuzenzakalelayo futhi ilevelise amashidi ngaphambi kokuwapha ukudla. Lokhu kupheleleumugqa wokucubungula ikhoyiliiqinisekisa ukusebenza okubushelelezi nokuqhubekayo kanye nokubekwa okunembile, okwenza kube kuhle kakhulu ekwenziweni kwensimbi esezingeni eliphezulu.
| Imodeli | I-NCJG3-1000 | I-NCJG3-1300 | I-NCJG3-1600 | I-NCJG3-1800 | I-NCJG3-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ububanzi | 70~1000 | 70~1300 | 70~1600 | 70~1800 | 70~2000 | |||||
| Ubukhulu | 0.5~3.0 | |||||||||
| Umthamo Wokulayisha | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |||||
| I-ID Yekhoyili | ¢508 | |||||||||
| I-OD yekhoyili | ¢900~1400 | |||||||||
| Isivinini Sokukhipha Igesi | 16 | |||||||||
| Ama-Infeed Rollers | Ama-roller amabili (Phezulu ¢120 / Ngezansi ¢84) | |||||||||
| Ama-Leveling Rollers | Ama-Roller angu-68 × angu-13 (aphezulu angu-7 / aphansi angu-6) | |||||||||
| Ama-Roller Okondlayo | Ama-Roller angu-120 × 2 | |||||||||
| Ukunemba | ±0.2mm ku-500mm Feed | |||||||||
| Ukuphakama Kokuphakelayo | 950 | |||||||||
| Ukucindezela Komoya | 0.5~0.7 | |||||||||
| Ukwandiswa Kwekhoyili | Ukwanda kwe-Hydraulic | |||||||||
| Injini yeServo | I-AC11 | I-AC11 | I-AC15 | I-AC15 | I-AC22 | |||||
| Injini Ye-Decoiler | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | |||||
| Imodeli | I-NCJG6-1000 | I-NCJG6-1300 | I-NCJG6-1600 | I-NCJG6-1800 | I-NCJG6-2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ububanzi | 70~1000 | 70~1300 | 70~1600 | 70~1800 | 70~2000 | |||||
| Ubukhulu | 1.0~6.0 | |||||||||
| Umthamo Wokulayisha | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |||||
| I-ID Yekhoyili | ¢508 | |||||||||
| I-OD yekhoyili | ¢900~1400 | |||||||||
| Isivinini Sokukhipha Igesi | 16 | |||||||||
| Ama-Infeed Rollers | Ama-Roller angu-120 × 2 | |||||||||
| Ama-Leveling Rollers | Ama-Roller angu-68 × angu-13 (aphezulu angu-7 / aphansi angu-6) | |||||||||
| Ama-Roller Okondlayo | Ama-Roller angu-136 × 2 | |||||||||
| Ukunemba | ±0.2mm ku-500mm Feed | |||||||||
| Ukuphakama Kokuphakelayo | 950 | |||||||||
| Ukucindezela Komoya | 0.5~0.7 | |||||||||
| Ukwandiswa Kwekhoyili | Ukwanda kwe-Hydraulic | |||||||||
| Injini yeServo | I-AC15 | I-AC22 | I-AC22 | I-AC30 | I-AC30 | |||||
| Injini Ye-Decoiler | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | |||||

Izingxenye Zezimoto
Ukunyathela nokufaka ukudla kwamaphaneli ezimoto, izembozo, amabakaki, kanye nezingxenye ezincane.

Ukwakhiwa Neminyango
Izingxenye zensimbi zeminyango, izinto zefenisha, ama-clamp, amabhande, namaphaneli anezimbobo.

Izinto zasekhishini kanye nezinto zikagesi
Ukusika imigqa yamathileyi, izembozo, amagobolondo, amabhuleki, izibambo, kanye neziqondiso.

Imishini Yobunjiniyela
Izingxenye zensimbi zeshidi zozimele zemishini, amaphaneli, kanye nezembozo zokuzivikela.

Izinto zikagesi namakhabethe
Izivalo, amaphaneli, kanye nezakhiwo zokusekela.

Amaphaneli e-Aluminium Composite
Ukondla okuqhubekayo kwamaphaneli e-aluminium okwakha kanye nokumbozwa kwangaphandle.
Yabelana ngezidingo zakho zokukhiqiza kanye nemininingwane yezinto ezibonakalayo. Onjiniyela bethu bazohlinzeka ngesisombululo sokwenza ngokuzenzakalelayo kwabezindaba esiklanyelwe wena ngezilinganiso ezisheshayo kanye nokusekelwa kobuchwepheshe bochwepheshe.
I-Whatsapp:+86-18932396111
I-imeyili:czjinzhide@163.com
Ikheli:
Ucingo:0086-18932396111
Ilungelo Lokushicilela © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe