Umshini Wokuphakela Ama-Roll Osheshayo Ophakeme uwumshini wokuphakela ama-roller oqinile owenzelwe ukuthuthukisa ukusebenza kwawo kuzo zonke izinhlobo zezintambo zokunyathela insimbi—kusukela ku-saw blade kanye nokunyathela ama-eyelet kuya kunkinobho yensimbi kanye nokukhiqizwa kwe-terminal.
Ii-feeder ye-roll esheshayokuyimishini eqinilei-roll feederYenzelwe ukuthuthukisa ukusebenza kwazo zonke izinhlobo zezintambo zokunyathela insimbi—kusukela ensikeni yesaha kanye nokunyathela ngeso leso kuya ekukhiqizweni kwenkinobho yensimbi kanye ne-terminal. Njengendlela esebenza kahle kakhului-punch press feeder, inikwa amandla ngqo ngokucindezela kwakho (akudingeki ugesi wangaphandle noma umoya), ihlinzeka ngokushaya okufika ku-500 ngomzuzu (i-SPM) ngokuthembeka okukhulu kanye nokugcinwa okuncane.
Finyelela ukunemba okuphezulu (± 0.1mm) kanye nesivinini (kufika ku-500 SPM) sokuphakela amakhoyili. Isekela ukujiya kwensimbi kusuka ku-0.1–3.5mm. Iyahambisana nazo zonke izinhlobo zamakhoyili ensimbi.
Kulula ukuyisebenzisa, ayisebenzisi ugesi, ayinakekeli kakhulu, futhi izinzile kakhulu. Yenziwe ngokwezifiso ngokwezidingo zakho.
Ilungele ukukhiqizwa kwezingxenye ze-LED, zezimoto, zikagesi, zehadiwe, zezokwelapha nezensimbi.
✓ Uhlobo Lwezinto Ezingavuthiwe:Insimbi Egoqwe Ngokushisayo, Insimbi Egoqwe Ngokubandayo, Insimbi Egayiwe, Insimbi Engagqwali, njll.
✓ Izicelo:Umugqa Wokunyathela Okusheshayo
✓ Ububanzi Bekhoyili Esebenzayo:20-400 mm
✓ Ubukhulu bekhoyili obusebenzayo:0.1-3.5 mm
✓ Uhlobo Lokukhulula:Okwemishini
✓ Isivinini Somsebenzi:16 m/min

Imishini yethu ye-JINZHIDEi-feeder yesivinini esikhuluihlanganisa umshini wokunyathelisa—akudingeki ugesi noma umoya wangaphandle—okwenza kube yisisombululo esisebenzisa amandla kahle esinezinga lokwehluleka eliphansi kakhulu kanye nokugcinwa okuncane.
Ilungele imigqa yokunyathela izinkinobho zensimbi esheshayo, lokhu kuqinilei-power press feederIphatha ubukhulu bemicu yensimbi kusukela ku-0.1 mm kuya ku-3.5 mm futhi iphakela ku-500 SPM.
Yakhelwe ukuthembeka kanye nesikhathi esiphezulu sokusebenza, i-JINZHIDE roller feeder ikhulisa umkhiqizo futhi yenza inqubo yakho yokukhiqiza ibe lula.
| Imodeli | Ububanzi Bokuphakela (mm) | Ubude Bokuphakela (mm) | Ubukhulu Bezinto (mm) | Ukuphakama Komugqa Wezinto (mm) | Umthamo Wokucindezela (Amathani) | Isisindo Somshini (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| I-RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 87 |
| I-RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 95 |
| I-RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 103 |
| I-RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 111 |
| I-RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 120 |
| I-RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 131 |
| I-RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 141 |
| I-RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 151 |
| I-RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 161 |
| I-RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| I-RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| I-RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| I-RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| I-RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| I-RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| I-RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| I-RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| I-RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| I-RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| I-RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| I-RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| I-RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| I-RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| I-RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| I-RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| I-RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| I-RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| I-RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| I-RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| I-RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| I-RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| I-RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| I-RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| I-RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| I-RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| I-RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Yabelana ngezidingo zakho zokukhiqiza kanye nemininingwane yezinto ezibonakalayo. Onjiniyela bethu bazohlinzeka ngesisombululo sokwenza ngokuzenzakalelayo kwabezindaba esiklanyelwe wena ngezilinganiso ezisheshayo kanye nokusekelwa kobuchwepheshe bochwepheshe.
I-Whatsapp:+86-18932396111
I-imeyili:czjinzhide@163.com
Ikheli:
Ucingo:0086-18932396111
Ilungelo Lokushicilela © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe