I-Single Crank C-Frame Press iyisisombululo sokunyathela esinokunemba okuphezulu esenzelwe ukwakheka kwensimbi, ukubhoboza, kanye nokufaka imilo.
I-Single Crankukucindezela kwe-punch kahlaka lwe-ciyi-mechanical stamping press enembile kakhulu futhiukucindezela ngokushayaIsixazululo esenzelwe ukwakha, ukubhoboza, kanye nokufaka izinsimbi. Ngohlelo lokudlulisa oluqhutshwa yi-crank kanye nesakhiwo se-C-frame esiqinile, sinikeza ukusebenza okuzinzile, okunembile, nokuthembekile kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi yezimboni.
Kunciphisa ukuguquguquka kohlaka ngaphansi kwemithwalo esindayo, kuqinisekisa ukunemba kokunyathela okuqhubekayo.
Inikeza ukuphindaphindeka okuhle kakhulu kwemisebenzi enembile kakhulu.
Itholakala nge-25T, 50T, 100T, 160T, 200T, 250T, kanye ne-315T.
Kuthuthukisa ukuzinza kokushelela futhi kunciphisa ukudlala eceleni.
Kuthuthukisa induduzo endaweni yokusebenza.
Ukonga isikhala ngaphandle kokubeka engcupheni ukusebenza.
✓ Uhlobo Lwezinto:Ifanele izinto ezahlukahlukene zekhoyili, okuhlanganisa insimbi egqinsiwe, insimbi engagqwali, insimbi egoqekile ebandayo (CR), insimbi egoqekile eshisayo (HR), i-aluminium, ithusi, nokuningi.
✓ Umthamo:Amathani angu-25 kuya kwangu-315
✓ Ukwenza ngokwezifiso:Osayizi abakhulu betafula bayatholakala ukuze kufakwe isitembu esikhulu noma kusetshenziswe izidayisi eziqhubekayo
✓ Amadivayisi Ongawakhetha:Ikhethini elikhanyayo, i-inverter, umcamelo womoya

Uhlaka lwe-C-Frame olulodwa lwe-Crankumshini wokucindezela wemishiniYakhelwe ukunemba nokuqina, ihlanganisa umklamo othuthukisiwe nezingxenye zekhwalithi ephezulu. Ukwakhiwa kwayo kohlaka oluqinile kuqinisekisa ukuguquguquka okuncane ngesikhathi sokusebenza, kuyilapho indlela ye-crankshaft inikeza ukunyakaza okubushelelezi nokungaguquguquki.
Ifakwe uhlelo lokuqondisa oluqinile olunezinhlangothi eziyisithupha,umshini wokucindezela isitembuithuthukisa ukuzinza kwamaslayidi futhi inciphisa ukunyakaza okuseceleni, iqinisekisa ukunemba okuphezulu kokunyathela. Ngezindinganiso zokunemba ze-JIS Level 1 zaseJapan, ihlangabezana nezidingo zezimboni zokukhiqiza ezisezingeni eliphezulu. Umklamo wayo ophansi nomsindo ophansi kanye nokunyakaza kwayo okufushane kwenza kube yisisombululo esisebenzayo nesisebenziseka kalula ezindaweni zokukhiqiza zesimanje.
| Imodeli | I-C1N-25 | I-C1N-35 | I-C1N-45 | I-C1N-60 | I-C1N-80 | I-C1N-110 | I-C1N-160 | I-C1N-200 | I-C1N-260 | I-C1N-315 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlobo | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | Ku- | H | |
| Umthamo | Ithoni | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||||||
| Iphuzu Le-Tonnage Elilinganiselwe | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Ukushaya Ngemizuzu | I-SPM | 60~140 | 130~200 | 40~120 | 110~180 | 40~100 | 100~150 | 35~90 | 80~120 | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50~70 | 20~40 | 40~50 | 20~40 | 40~50 |
| Kulungisiwe | I-SPM | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||||||||
| Isifo sohlangothi | mm | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| Ukuphakama Kwesifa | mm | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 |
| Ukulungiswa Kweslayidi | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| Indawo Yeslayidi | mm | 300 x 230 x 50 | 360 x 250 x 50 | 400 x 300 x 60 | 500 x 360 x 70 | 560 x 420 x 70 | 650 x 470 x 80 | 700 x 550 x 90 | 850 x 630 x 90 | 950 x 700 x 100 | 950 x 700 x 100 | ||||||||||
| Indawo Eqinisayo | mm | 680 x 300 x 70 | 800 x 400 x 70 | 850 x 440 x 80 | 900 x 500 x 80 | 1000 x 550 x 90 | 1150 x 600 x 110 | 1250 x 800 x 140 | 1400 x 820 x 160 | 1500 x 840 x 180 | 1500 x 840 x 200 | ||||||||||
| Umgodi Wesinqe | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | ||||||||||
| Injini Eyinhloko | i-kW | 4 x 4 | 4 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 4 | 7.5 x 4 | 11 x 4 | 15 x 4 | 18.5 x 4 | 22 x 4 | 30 x 4 | ||||||||||
| Idivayisi Yokulungisa Isilayidi | Ukusebenza Ngesandla | Ukushayela Ngogesi | |||||||||||||||||||
| Ukucindezela Komoya | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Ukunemba Kwama-press | Iklasi 1 le-JIS | ||||||||||||||||||||
| Ubukhulu be-Cindezela | mm | 1280 x 850 x 2200 | 1380 x 900 x 2400 | 1600 x 950 x 2500 | 1600 x 1000 x 2800 | 1800 x 1180 x 3000 | 1900 x 1300 x 3200 | 2300 x 1400 x 3800 | 2615 x 1690 x 4075 | 2780 x 1850 x 4470 | 2780 x 1850 x 4500 | ||||||||||
| Amandla Omcamelo Wokufa | Ithoni | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| I-Die Cushion Stroke | mm | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Indawo Esebenzayo Yokugoqa I-Die Cushion | mm2 | - | 300 x 230 | 300 x 230 | 350 x 300 | 450 x 310 | 500 x 350 | 650 x 420 | 710 x 480 | 810 x 480 | 810 x 480 | ||||||||||
Ukuguquguquka kwethuumshini wokucindezela wemishiniisetshenziswa kabanzi kuzo zonke izimboni ezahlukahlukene ekusebenzeni kwensimbi ngokunemba okuphezulu kanye nezicelo zokwakha.

Ukunyathela Nokushaya Insimbi Eshidi

Ukwakha, Ukugoba, Nokubumba Izingxenye Zensimbi

Ukukhiqizwa Kwezingxenye Zezimoto

Ukukhiqizwa Kwezingxenye Zikagesi Neze-elekthronikhi

Ukusebenza Ngensimbi Okujwayelekile Okunembe Kakhulu
Yabelana ngezidingo zakho zokukhiqiza kanye nemininingwane yezinto ezibonakalayo. Onjiniyela bethu bazohlinzeka ngesisombululo sokwenza ngokuzenzakalelayo kwabezindaba esiklanyelwe wena ngezilinganiso ezisheshayo kanye nokusekelwa kobuchwepheshe bochwepheshe.
I-Whatsapp:+86-18932396111
I-imeyili:czjinzhide@163.com
Ikheli:
Ucingo:0086-18932396111
Ilungelo Lokushicilela © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe