Stroj za uvlačenje valjka velike brzine robustan je mehanički valjkasti uvlakač konstruiran za povećanje protoka na svim vrstama linija za štancanje metala - od štancanja pilom i ušicama do proizvodnje metalnih gumba i terminala.
Thebrzi dodavač valjkaje robustan mehaničkidodavač roleprojektiran za povećanje protoka na svim vrstama linija za štancanje metala - od štancanja pilećih listova i ušica do proizvodnje metalnih gumba i terminala. Kao visoko učinkovitdodavač preše za bušenje, napaja se izravno vašom prešom (nije potrebna vanjska struja ili zrak), isporučujući do 500 udaraca u minuti (SPM) uz iznimnu pouzdanost i minimalno održavanje.
Postignite visoku preciznost (±0,1 mm) i brzinu (do 500 SPM) za dovod zavojnica. Podržava debljinu metala od 0,1 do 3,5 mm. Kompatibilno sa svim vrstama metalnih zavojnica.
Jednostavan za rukovanje, bez napajanja, s niskim održavanjem i vrlo stabilan. Prilagodljiv vašim potrebama.
Idealno za LED, automobilsku, kućansku, hardversku, medicinsku i proizvodnju metalnih dijelova.
✓ Vrsta sirovine:Vruće valjani čelik, hladno valjani čelik, pocinčani čelik, nehrđajući čelik itd.
✓ Primjene:Brza linija za štancanje
✓ Primjenjiva širina zavojnice:20-400 mm
✓ Primjenjiva debljina zavojnice:0,1-3,5 mm
✓ Vrsta otpuštanja:Mehanički
✓ Brzina rada:16 m/min

Naš JINZHIDE mehaničkibrzog dovodnikakoristi prešu za štancanje - nije potreban vanjski dovod električne energije ili zraka - što ga čini energetski učinkovitim rješenjem s ultra niskom stopom kvarova i minimalnim održavanjem.
Idealan za brze linije za utiskivanje metalnih gumba, ovaj robusnidodavač s električnom prešomObrađuje metalne trake debljine od 0,1 mm do 3,5 mm i pomiče ih brzinom do 500 SPM.
Projektiran za pouzdanost i maksimalno vrijeme rada, JINZHIDE valjkasti dodavač povećava produktivnost i pojednostavljuje vaš proizvodni proces.
| Model | Širina uvlačenja (mm) | Duljina uvlačenja (mm) | Debljina materijala (mm) | Visina materijalne linije (mm) | Kapacitet preše (tone) | Težina stroja (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3,5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Podijelite svoje proizvodne zahtjeve i specifikacije materijala. Naši inženjeri će vam pružiti prilagođeno rješenje za automatizaciju preše s brzim ponudama i profesionalnom tehničkom podrškom.
WhatsApp:+86-18932396111
E-pošta:czjinzhide@163.com
Adresa:
Telefon:0086-18932396111
Autorska prava © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana.