Högprecisionspress med dubbelvev och H-ram, styv ram, dubbelvev- och vevstångsmekanism, bred bäddyta och känsligt överbelastningsskydd. Finns i 160T–400T för metallprägling och formning.
Dedubbelvevad h-rampressär en högpresterandemekanisk pressochstämplingspressmaskinkonstruerad för krävande metallformningsapplikationer. Med en sluten höghållfast ram, dubbel vev- och vevstaksmekanism och en bred bäddyta,h-rampresslevererar exceptionell precision, tillförlitlighet och effektivitet för industriell produktion.
Dubbelt vev- och vevstångssystem säkerställer jämn rörelse och repeterbar noggrannhet.
H-ramsdesignen minimerar deformation under tunga belastningar.
Extra stor bäddyta möjliggör större formar och flexibla produktionsuppställningar.
Sexsidiga långa gejder bibehåller stabilitet och precision.
Excentrisk överbelastningsdetektering skyddar både pressen och verktygen.
✓ Materialtyp:Lämplig för olika typer av spolmaterial, såsom galvaniserat stål, rostfritt stål, CR-stål, HR-stål, aluminium, koppar etc.
✓ Kapacitet:110 till 500 ton
✓ Styrsystem:PLC-styrning
✓ Smörjning:Automatiskt smörjsystem
✓ Anpassning:Större bord tillgängligt för stansning av stora ark eller progressiva formprocesser
✓ Tillvalsfunktioner:Ljusridå, växelriktare, luftkudde

Dedubbelvevad h-rampressär en högpresterande stansmaskin konstruerad för precision och hållbarhet. Dess dubbla vevaxeldesign fördelar kraften jämnt över sliden, vilket minskar nedböjningen och säkerställer konsekventa formningsresultat. Den robusta H-ramstrukturen ger överlägsen styvhet jämfört med konventionella pressar, vilket gör den idealisk för högt tonnage ochprogressiv formpresslinjemiljöer. Utrustad med avancerade styrsystem och säkerhetsfunktioner, är dennastämplingspressmaskinär lämplig för kontinuerlig, högeffektiv produktion i krävande automatiserade miljöer.
| Modell | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
| Nominell tonnagepunkt | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | |
| Slaglängd | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 |
| Slag per minut | SPM | 36-65 | 50-110 | 30~55 | 40~85 | 20~50 | 35~70 | 20~40 | 30~60 | 20~35 | 30~50 | 20~35 | 20~40 | 15~25 | 20~35 |
| Dörrhöjd | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 |
| Skjutjustering | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Bildområde | mm | 1400×500×70 | 1600×650×70 | 1850×750×95 | 2300×900×95 | 2400×900×95 | 2500×1000×95 | 2600×1100×100 | |||||||
| Bolster-området | mm | 1600×650×130 | 1800×760×150 | 2200×940×170 | 2500×1000×170 | 2500×1000×190 | 2700×1100×190 | 2800×1200×220 | |||||||
| Sidoöppning | mm | 700×450 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 1000×600 | 1100×600 | 1100×600 | |||||||
| Huvudmotor | kW | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | |||||||
| Motor för glidjustering | kW | 0,75×4 | 0,75×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | 2,2×4 | 5,5×4 | |||||||
| Lufttryck | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Precision | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | JIS Klass 1 | ||||||||
| Max övre matrisvikt | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
| Formkuddekapacitet | Ton | 3,6×2 | 6,3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | |||||||
Som kärnan i en automatiserad produktionslinje, dettah-rampressanvänds i stor utsträckning inom olika industrier för högprecisionsmetallbearbetning och formning.

Plåtformning och skärning

Tillverkning av bildelar

Elektriska och elektroniska komponenter

Produktion av apparatdelar

Precisionsmetallstämpning
Dela dina produktionskrav och materialspecifikationer. Våra ingenjörer tillhandahåller en skräddarsydd pressautomationslösning med snabba offerter och professionell teknisk support.
WhatsApp:+86-18932396111
E-post:czjinzhide@163.com
Adress:
Telefon:0086-18932396111
Upphovsrätt © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.