Höghastighetsrullmataren är en robust mekanisk rullmatare konstruerad för att öka genomströmningen på alla typer av metallstanslinjer – från sågblads- och öljettstansning till produktion av metallknappar och terminaler.
Dehöghastighetsrullmatareär en robust mekaniskrullmatarekonstruerad för att öka genomströmningen på alla typer av metallstansningslinjer – från sågblads- och öljettstansning till tillverkning av metallknappar och terminaler. Som en mycket effektivstanspressmatare, den drivs direkt av din press (ingen extern elektricitet eller luft krävs) och levererar upp till 500 slag per minut (SPM) med exceptionell tillförlitlighet och minimalt underhåll.
Uppnå hög precision (±0,1 mm) och hastighet (upp till 500 SPM) för spolmatning. Stöder metalltjocklekar från 0,1–3,5 mm. Kompatibel med alla typer av metallspolar.
Lätt att använda, strömlös, underhållsfri och mycket stabil. Kan anpassas efter dina behov.
Idealisk för LED-, fordons-, vitvaru-, hårdvaru-, medicin- och metalltillverkning.
✓ Råmaterialtyp:Varmvalsat stål, kallvalsat stål, galvaniserat stål, rostfritt stål etc.
✓ Användningsområden:Höghastighetsstämplingslinje
✓ Tillämplig spolbredd:20–400 mm
✓ Tillämplig spoltjocklek:0,1–3,5 mm
✓ Utlösningstyp:Mekanisk
✓ Arbetshastighet:16 m/min

Vår JINZHIDE mekaniskahöghastighetsmatareutnyttjar stanspressen – ingen extern el- eller lufttillförsel krävs – vilket gör den till en energieffektiv lösning med extremt låg felfrekvens och minimalt underhåll.
Idealisk för höghastighetsstansningslinjer för metallknappar, denna robustakraftpressmatarehanterar metallbandstjocklekar från 0,1 mm till 3,5 mm och matar upp till 500 SPM.
JINZHIDE rullmatare är konstruerad för tillförlitlighet och maximal drifttid och ökar produktiviteten och effektiviserar din produktionsprocess.
| Modell | Matningsbredd (mm) | Matningslängd (mm) | Materialtjocklek (mm) | Materiallinjens höjd (mm) | Presskapacitet (ton) | Maskinvikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3,5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Dela dina produktionskrav och materialspecifikationer. Våra ingenjörer tillhandahåller en skräddarsydd pressautomationslösning med snabba offerter och professionell teknisk support.
WhatsApp:+86-18932396111
E-post:czjinzhide@163.com
Adress:
Telefon:0086-18932396111
Upphovsrätt © 2026 Changzhou Jinzhide Machinery Technology Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.