Højpræcisions H-rammepresse med dobbeltkrumtap og stiv ramme, dobbeltkrumtap og plejlstangsmekanisme, bred lejeoverflade og følsom overbelastningsbeskyttelse. Fås i 160T-400T til metalprægning og -formning.
Dedobbeltkrumt h-rammepresseer en højtydendemekanisk presseogstemplingspressemaskinedesignet til krævende metalformningsapplikationer. Med en lukket højstyrkeramme, dobbelt krumtap- og plejlstangsmekanisme og en bred bundflade er denneh-rammepresseleverer enestående præcision, pålidelighed og effektivitet til industriel produktion.
Dobbelt krumtap- og plejlstangssystem sikrer jævn bevægelse og gentagelig nøjagtighed.
H-rammedesign minimerer deformation under tunge belastninger.
Ekstra stor lejeoverflade giver mulighed for større matricer og fleksible produktionsopsætninger.
Sekssidede lange føringsskinner opretholder stabilitet og præcision.
Excentrisk overbelastningsdetektion beskytter både pressen og værktøjet.
✓ Materialetype:Velegnet til forskellige typer spolematerialer, såsom galvaniseret stål, rustfrit stål, CR-stål, HR-stål, aluminium, kobber osv.
✓ Kapacitet:110 til 500 tons
✓ Styresystem:PLC-styring
✓ Smøring:Automatisk smøresystem
✓ Tilpasning:Større bord tilgængeligt til prægning af store ark eller progressive matriceprocesser
✓ Valgfrie funktioner:Lysgardin, inverter, luftpude

Dedobbeltkrumt h-rammepresseer en højtydende stemplingsmaskine konstrueret til præcision og holdbarhed. Dens dobbelte krumtapakseldesign fordeler kraften jævnt over slæden, hvilket reducerer afbøjning og sikrer ensartede formningsresultater. Den robuste H-rammestruktur giver overlegen stivhed sammenlignet med konventionelle presser, hvilket gør den ideel til operationer med høj tonnage ogprogressiv matricepresselinjemiljøer. Udstyret med avancerede kontrolsystemer og sikkerhedsfunktioner, er dettestemplingspressemaskineer egnet til kontinuerlig, højeffektiv produktion i krævende automatiserede miljøer.
| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
| Nominel tonnagepunkt | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | |
| Slaglængde | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 |
| Slag per minut | SPM | 36-65 | 50-110 | 30~55 | 40~85 | 20~50 | 35~70 | 20~40 | 30~60 | 20~35 | 30~50 | 20~35 | 20~40 | 15~25 | 20~35 |
| Dysehøjde | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 |
| Justering af glide | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Slideområde | mm | 1400×500×70 | 1600×650×70 | 1850×750×95 | 2300×900×95 | 2400×900×95 | 2500×1000×95 | 2600×1100×100 | |||||||
| Bolster-området | mm | 1600×650×130 | 1800×760×150 | 2200×940×170 | 2500×1000×170 | 2500×1000×190 | 2700×1100×190 | 2800×1200×220 | |||||||
| Sideåbning | mm | 700×450 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 1000×600 | 1100×600 | 1100×600 | |||||||
| Hovedmotor | kW | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | |||||||
| Motor til justering af glide | kW | 0,75×4 | 0,75×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | 2,2×4 | 5,5×4 | |||||||
| Lufttryk | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Præcision | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | JIS Klasse 1 | ||||||||
| Maks. øvre dysevægt | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
| Dysepudekapacitet | Ton | 3,6×2 | 6,3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | |||||||
Som kernen i en automatiseret produktionslinje, detteh-rammepresseanvendes i vid udstrækning i forskellige industrier til højpræcisionsmetalbearbejdning og formgivning.

Pladeformning og -skæring

Fremstilling af bildele

Elektriske og elektroniske komponenter

Produktion af apparatdele

Præcisionsmetalstempling
Del dine produktionskrav og materialespecifikationer. Vores ingeniører leverer en skræddersyet presseautomatiseringsløsning med hurtige tilbud og professionel teknisk support.
WhatsApp:+86-18932396111
E-mail:czjinzhide@163.com
Adresse:
Telefon:0086-18932396111