Højhastighedsrulleføderen er en robust mekanisk rulleføder, der er konstrueret til at øge gennemløbshastigheden på alle typer metalprægelinjer – fra savklinge- og øjeprægning til produktion af metalknapper og terminaler.
Dehøjhastighedsrulleføderer en robust mekaniskrulleføderKonstrueret til at øge gennemløbshastigheden på alle typer metalprægelinjer – fra savklinge- og øjeprægning til produktion af metalknapper og -terminaler. Som en yderst effektivstansepresseføder, den drives direkte af din presse (ingen ekstern strøm eller luft nødvendig) og leverer op til 500 slag i minuttet (SPM) med exceptionel pålidelighed og minimal vedligeholdelse.
Opnå høj præcision (±0,1 mm) og hastighed (op til 500 SPM) til spolefremføring. Understøtter metaltykkelser fra 0,1-3,5 mm. Kompatibel med alle typer metalspoler.
Nem at betjene, strømfri, minimal vedligeholdelse og yderst stabil. Kan tilpasses dine behov.
Ideel til fremstilling af LED-, bil-, apparat-, hardware-, medicinske og metaldele.
✓ Råmaterialetype:Varmvalset stål, koldvalset stål, galvaniseret stål, rustfrit stål osv.
✓ Anvendelser:Højhastigheds stemplingslinje
✓ Anvendelig spolebredde:20-400 mm
✓ Anvendelig spoletykkelse:0,1-3,5 mm
✓ Udgivelsestype:Mekanisk
✓ Arbejdshastighed:16 m/min

Vores JINZHIDE mekaniskehøjhastighedsføderudnytter prægepressen – ingen ekstern strøm- eller luftforsyning nødvendig – hvilket gør den til en energieffektiv løsning med en ultralav fejlrate og minimal vedligeholdelse.
Ideel til højhastigheds stemplingslinjer for metalknapper, denne robustekraftpresseføderHåndterer metalstrimler med en tykkelse fra 0,1 mm til 3,5 mm og fremfører med op til 500 SPM.
JINZHIDE-rulleføderen er konstrueret til pålidelighed og maksimal oppetid, øger produktiviteten og strømliner din produktionsproces.
| Model | Fremføringsbredde (mm) | Fremføringslængde (mm) | Materialetykkelse (mm) | Materialelinjehøjde (mm) | Pressekapacitet (tons) | Maskinvægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3,5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Del dine produktionskrav og materialespecifikationer. Vores ingeniører leverer en skræddersyet presseautomatiseringsløsning med hurtige tilbud og professionel teknisk support.
WhatsApp:+86-18932396111
E-mail:czjinzhide@163.com
Adresse:
Telefon:0086-18932396111