고속 롤 피더는 톱날 및 아일렛 스탬핑부터 금속 버튼 및 터미널 생산에 이르기까지 모든 유형의 금속 스탬핑 라인의 처리량을 향상시키도록 설계된 견고한 기계식 롤러 피더입니다.
그만큼고속 롤 피더견고한 기계 장치입니다.롤 피더톱날 및 아일렛 스탬핑부터 금속 버튼 및 단자 생산에 이르기까지 모든 유형의 금속 스탬핑 라인의 처리량을 향상시키도록 설계되었습니다. 고효율 장비입니다.펀치 프레스 피더이 제품은 프레스에서 직접 동력을 공급받으며(외부 전원이나 공기가 필요 없음), 뛰어난 신뢰성과 최소한의 유지보수로 분당 최대 500회 스트로크(SPM)를 제공합니다.
코일 공급 시 높은 정밀도(±0.1mm)와 속도(최대 500 SPM)를 구현합니다. 0.1~3.5mm의 금속 두께를 지원하며 모든 금속 코일 유형과 호환됩니다.
작동이 간편하고, 전력이 필요 없으며, 유지보수가 거의 필요 없고, 안정성이 매우 뛰어납니다. 필요에 따라 맞춤 설정이 가능합니다.
LED, 자동차, 가전제품, 하드웨어, 의료기기 및 금속 부품 제조에 이상적입니다.
✓ 원자재 종류:열연강판, 냉연강판, 아연도금강판, 스테인리스강판 등
✓ 적용 분야:고속 스탬핑 라인
✓ 적용 가능한 코일 폭:20-400mm
✓ 적용 가능한 코일 두께:0.1-3.5 mm
✓ 출시 유형:기계적인
✓ 작업 속도:16m/분

우리의 JINZHIDE 기계고속 공급기이 제품은 스탬핑 프레스를 활용하며 외부 전기나 공기 공급이 필요 없으므로 에너지 효율이 높고 고장률이 매우 낮으며 유지 보수가 최소화됩니다.
고속 금속 버튼 스탬핑 라인에 이상적인 이 견고한 제품은파워 프레스 피더0.1mm에서 3.5mm 두께의 금속 스트립을 처리할 수 있으며 최대 500SPM의 속도로 이송합니다.
JINZHIDE 롤러 피더는 뛰어난 신뢰성과 최대 가동 시간을 위해 설계되어 생산성을 향상시키고 생산 공정을 간소화합니다.
| 모델 | 이송 폭(mm) | 이송 길이(mm) | 재질 두께(mm) | 재료 라인 높이(mm) | 프레스 용량(톤) | 기계 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
생산 요구사항과 재료 사양을 알려주시면, 저희 엔지니어들이 신속한 견적과 전문적인 기술 지원을 통해 고객 맞춤형 프레스 자동화 솔루션을 제공해 드립니다.