De hogesnelheidsrolaanvoermachine is een robuuste, mechanische rolaanvoermachine die is ontworpen om de doorvoer te verhogen op alle soorten metaalstempelingslijnen, van het stempelen van zaagbladen en oogjes tot de productie van metalen knopen en terminals.
Dehogesnelheidsrolaanvoeris een robuust mechanischrollenaanvoerderOntworpen om de doorvoer te verhogen op alle soorten metaalstempellijnen – van het stempelen van zaagbladen en oogjes tot de productie van metalen knopen en terminals. Als een zeer efficiënteponsmachine-aanvoerHet apparaat wordt rechtstreeks door uw drukpers aangedreven (geen externe elektriciteit of perslucht nodig) en levert tot 500 slagen per minuut (SPM) met uitzonderlijke betrouwbaarheid en minimaal onderhoud.
Bereik hoge precisie (±0,1 mm) en snelheid (tot 500 slagen per minuut) bij het aanvoeren van coils. Ondersteunt metaaldiktes van 0,1 tot 3,5 mm. Compatibel met alle soorten metalen coils.
Eenvoudig in gebruik, stroomloos, onderhoudsarm en zeer stabiel. Aanpasbaar aan uw behoeften.
Ideaal voor de productie van LED's, auto's, huishoudelijke apparaten, hardware, medische apparatuur en metalen onderdelen.
✓ Soort grondstof:Warmgewalst staal, koudgewalst staal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, enz.
✓ Toepassingen:Hogesnelheidsstempellijn
✓ Toepasselijke spoelbreedte:20-400 mm
✓ Toepasselijke spoeldikte:0,1-3,5 mm
✓ Releasetype:Mechanisch
✓ Werksnelheid:16 m/min

Onze mechanische JINZHIDEhogesnelheidsaanvoerHet systeem maakt gebruik van de stempelpers – er is geen externe stroom- of persluchttoevoer nodig – waardoor het een energiezuinige oplossing is met een extreem laag storingspercentage en minimaal onderhoud.
Ideaal voor snelle productielijnen voor het stempelen van metalen knopen.aanvoer van de drukpersGeschikt voor metalen strips met een dikte van 0,1 mm tot 3,5 mm en een aanvoersnelheid tot 500 slagen per minuut.
De JINZHIDE rollenaanvoerder is ontworpen voor betrouwbaarheid en maximale bedrijfszekerheid, verhoogt de productiviteit en stroomlijnt uw productieproces.
| Model | Invoerbreedte (mm) | Voedingslengte (mm) | Materiaaldikte (mm) | Materiaallijnhoogte (mm) | Perscapaciteit (tonnen) | Gewicht van de machine (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-105NS | 100 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205NS | 200 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255NS | 250 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305NS | 300 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355NS | 350 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405NS | 400 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 60 | 120 |
| RF-455NS | 450 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505NS | 500 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555NS | 550 | 50 | 0-3,5 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605NS | 600 | 50 | 0-1,6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-138NS | 130 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-188NS | 180 | 80 | 0-1,6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 156 |
| RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 181 |
| RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 244 |
| RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3,5 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 60-160 | 223 |
| RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 251 |
| RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 80-200 | 279 |
| RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 307 |
| RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 335 |
| RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3,5 | 100-190 | 110-260 | 363 |
Deel uw productievereisten en materiaalspecificaties. Onze engineers leveren een op maat gemaakte persautomatiseringsoplossing met snelle offertes en professionele technische ondersteuning.
WhatsApp:+86-18932396111
E-mail:czjinzhide@163.com
Adres:
Telefoon:0086-18932396111